【ファイナルファンタジー レゾナンス】
サダルスウドの弱点・ドロップ・盗み・攻略のポイント
非公式のファンサイトです。
サダルスウド
ボス鳥系
サダルスウドは、FINAL FANTASY RESONANCEのボスです。レベル50、HP130000、攻撃600、防御480(データ上の基礎値)。
サダルスウドの攻略のポイント
ゲームのデータから分かること
- 弱点の属性は、データにない。属性を選ばずに攻撃できる(吸収・半減される属性だけは避ける)。
- 状態異常のうち、効くのは暗闇・スロウ。効かないのは毒・睡眠・沈黙・混乱・石化・魅了・バーサク・麻痺。
- HPは130,000で、敵・ボス413種のうち56番目に高い。レベルは50。
行動パターン(AIの設定にある技。威力などはスキル一覧の値)
- 通常の行動: 鞭打(威力12・2回)
- 高リスクの技: ミールストーム(威力99・風属性)
特性(ゲーム内の説明文)
弱点が変化する
基本情報
- 種類
- ボス
- 種族(データ上の分類名の訳)
- 鳥系
- レベル
- 50
- HP
- 130000
- MP
- 999
- 攻撃
- 600
- 防御
- 480
- 魔力
- 510
- 精神
- 480
- 敏捷
- 250
- ブレイク値(データ上の値)
- 1800
- 効かない状態異常
毒
睡眠
沈黙
麻痺
混乱
石化
魅了
バーサク- ドロップ(ドロップ率)
- 通常: ミストエーテルスーパー(1%)
- 獲得EXP
- 0
- 獲得ギル
- 0
- 登場する編成(データ上の編成。場所は不明)
- サダルスウド(逃げられない)
スポンサーリンク
同じ名前の別のデータ(レベル・能力値・弱点)
| レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | 敏捷 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv50 | 130000 | 600 | 480 | 510 | 480 | 250 | — |
| Lv50 | 130000 | 630 | 480 | 530 | 500 | 280 | — |
| Lv50 | 180000 | 500 | 440 | 460 | 460 | 250 | — |
| Lv50 | 130000 | 600 | 480 | 510 | 480 | 250 | 氷 |
| Lv50 | 130000 | 600 | 480 | 510 | 480 | 250 | 火 |
| Lv50 | 130000 | 600 | 480 | 510 | 480 | 250 | 風 |
| Lv50 | 130000 | 600 | 480 | 510 | 480 | 250 | 水 |
| Lv50 | 130000 | 630 | 480 | 530 | 500 | 280 | 氷 |
| Lv50 | 130000 | 630 | 480 | 530 | 500 | 280 | 火 |
| Lv50 | 130000 | 630 | 480 | 530 | 500 | 280 | 風 |
| Lv50 | 130000 | 630 | 480 | 530 | 500 | 280 | 水 |
| Lv50 | 180000 | 500 | 440 | 460 | 460 | 250 | 氷 |
| Lv50 | 180000 | 500 | 440 | 460 | 460 | 250 | 火 |
| Lv50 | 180000 | 500 | 440 | 460 | 460 | 250 | 風 |
| Lv50 | 180000 | 500 | 440 | 460 | 460 | 250 | 水 |
| Lv75 | 420000 | 1100 | 660 | 1200 | 660 | 380 | — |
| Lv75 | 420000 | 1400 | 660 | 1100 | 660 | 380 | — |
| Lv75 | 540000 | 1000 | 650 | 1100 | 650 | 380 | — |
| Lv75 | 420000 | 1100 | 660 | 1200 | 660 | 380 | 氷 |
| Lv75 | 420000 | 1100 | 660 | 1200 | 660 | 380 | 火 |
| Lv75 | 420000 | 1100 | 660 | 1200 | 660 | 380 | 風 |
| Lv75 | 420000 | 1100 | 660 | 1200 | 660 | 380 | 水 |
| Lv75 | 420000 | 1400 | 660 | 1100 | 660 | 380 | 氷 |
| Lv75 | 420000 | 1400 | 660 | 1100 | 660 | 380 | 火 |
| Lv75 | 420000 | 1400 | 660 | 1100 | 660 | 380 | 風 |
| Lv75 | 420000 | 1400 | 660 | 1100 | 660 | 380 | 水 |
| Lv75 | 540000 | 1000 | 650 | 1100 | 650 | 380 | 氷 |
| Lv75 | 540000 | 1000 | 650 | 1100 | 650 | 380 | 火 |
| Lv75 | 540000 | 1000 | 650 | 1100 | 650 | 380 | 風 |
| Lv75 | 540000 | 1000 | 650 | 1100 | 650 | 380 | 水 |
あわせて読みたい
スポンサーリンク






















