【ファイナルファンタジー レゾナンス】
装備一覧
非公式のファンサイトです。
ファイナルファンタジー レゾナンスに登場する全454種の装備です。名前を選ぶと詳しいページが開きます。
武器・防具・アクセサリ454種の、能力の補正値、付加効果、値段、売っている店、落とす敵、宝箱を、ゲームのデータから並べています。列の見出しを押すと並べ替えられます。
スポンサーリンク
条件で絞り込む
| 装備 | 種類 | 装備の分類(データ上の名前の訳) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 21 | 9 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 28 | 13 | — | — | 350 | ||
| 武器 | 32 | 15 | — | — | 650 | ||
| 武器 | 99 | 52 | 40 | — | 10000 | ||
| 武器 | 43 | 21 | — | — | 1800 | ||
| 武器 | 52 | 24 | — | — | 3800 | ||
| 武器 | 75 | 36 | — | — | 7700 | ||
| 武器 | 39 | 18 | — | — | 1400 | ||
| 武器 | 144 | 49 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 135 | 73 | — | — | 30000 | ||
| 武器 | 135 | 73 | — | — | 31000 | ||
| 武器 | 66 | 31 | — | — | 5500 | ||
| 武器 | 114 | 61 | — | — | 22000 | ||
| 武器 | 114 | 61 | — | — | 15000 | ||
| 武器 | 123 | 44 | — | — | 27500 | ||
| 武器 | 167 | 87 | — | — | 50000 | ||
| 武器 | 144 | 77 | — | — | 35000 | ||
| 武器 | 153 | 81 | — | — | 40000 | ||
| 武器 | 27 | 58 | — | — | 2000 | ||
| 武器 | 42 | 95 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 48 | 112 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 60 | 147 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 73 | 176 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 71 | 35 | 36 | — | 3000 | ||
| 武器 | 105 | 57 | 75 | — | 27500 | ||
| 武器 | 103 | 54 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 153 | 87 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 167 | 87 | — | — | 45000 | ||
| 武器 | 41 | 19 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 162 | 85 | — | — | 41000 | ||
| 武器 | 30 | 14 | — | — | 500 | ||
| 武器 | 179 | 93 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 174 | 90 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 174 | 90 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 179 | 93 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 202 | 104 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 1 | 1 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 191 | 99 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 16 | 12 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 21 | 20 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 43 | 22 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 49 | 34 | — | — | 4200 | ||
| 武器 | 52 | 36 | — | — | 2000 | ||
| 武器 | 105 | 73 | — | — | 9500 | ||
| 武器 | 132 | 99 | — | — | 26500 | ||
| 武器 | 28 | 21 | — | — | 700 | ||
| 武器 | 24 | 17 | — | — | 350 | ||
| 武器 | 39 | 28 | — | — | 2200 | ||
| 武器 | 147 | 110 | — | — | 34000 | ||
| 武器 | 65 | 43 | — | — | 5250 | ||
| 武器 | 76 | 50 | — | — | 7350 | ||
| 武器 | 34 | 25 | — | — | 1500 | ||
| 武器 | 121 | 90 | — | — | 21000 | ||
| 武器 | 179 | 132 | — | — | 42000 | ||
| 武器 | 185 | 136 | — | — | 50000 | ||
| 武器 | 30 | 78 | — | — | 2000 | ||
| 武器 | 36 | 92 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 50 | 133 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 71 | 207 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 66 | 189 | — | — | 28000 | ||
| 武器 | 88 | 58 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 132 | 99 | — | — | 26500 | ||
| 武器 | 113 | 81 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 154 | 115 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 183 | 134 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 37 | 27 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 121 | 90 | — | — | 15000 | ||
| 武器 | 147 | 110 | — | — | 30000 | ||
| 武器 | 157 | 117 | — | — | 37000 | ||
| 武器 | 168 | 124 | — | — | 40000 | ||
| 武器 | 197 | 148 | — | — | 1500 | ||
| 武器 | 192 | 144 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 192 | 144 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 197 | 148 | — | — | 53000 | ||
| 武器 | 220 | 171 | — | — | 1500 | ||
| 武器 | 1 | 1 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 209 | 160 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 26 | 21 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 43 | 39 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 22 | 18 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 96 | 123 | — | — | 32000 | ||
| 武器 | 101 | 130 | — | — | 34500 | ||
| 武器 | 73 | 86 | — | — | 10500 | ||
| 武器 | 26 | 21 | — | — | 600 | ||
| 武器 | 83 | 103 | — | — | 15000 | ||
| 武器 | 52 | 50 | — | — | 4500 | ||
| 武器 | 83 | 103 | — | — | 18000 | ||
| 武器 | 33 | 27 | — | — | 1600 | ||
| 武器 | 37 | 31 | — | — | 2000 | ||
| 武器 | 88 | 112 | — | — | 23500 | ||
| 武器 | 96 | 123 | — | — | 30000 | ||
| 武器 | 115 | 150 | — | — | 50000 | ||
| 武器 | 82 | 20 | — | — | 2000 | ||
| 武器 | 118 | 34 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 130 | 41 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 162 | 56 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 179 | 63 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 54 | 58 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 71 | 88 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 121 | 157 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 103 | 133 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 112 | 145 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 112 | 145 | — | — | 45000 | ||
| 武器 | 106 | 138 | — | — | 40000 | ||
| 武器 | 110 | 142 | — | — | 41000 | ||
| 武器 | 114 | 162 | — | — | 1500 | ||
| 武器 | 124 | 162 | — | — | 57000 | ||
| 武器 | 121 | 157 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 142 | 184 | — | — | 1500 | ||
| 武器 | 1 | 1 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 133 | 174 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 33 | 33 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 45 | 45 | — | — | 2000 | ||
| 武器 | 51 | 49 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 39 | 40 | — | — | 2000 | ||
| 武器 | 78 | 76 | — | — | 9000 | ||
| 武器 | 90 | 88 | — | — | 20000 | ||
| 武器 | 39 | 40 | — | — | 3600 | ||
| 武器 | 97 | 96 | — | — | 25000 | ||
| 武器 | 61 | 59 | — | — | 5500 | ||
| 武器 | 114 | 110 | — | — | 37000 | ||
| 武器 | 25 | 87 | — | — | 2000 | ||
| 武器 | 35 | 118 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 40 | 139 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 48 | 168 | — | — | 26500 | ||
| 武器 | 58 | 196 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 73 | 70 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 100 | 98 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 78 | 76 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 121 | 115 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 138 | 130 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 129 | 121 | — | — | 48500 | ||
| 武器 | 107 | 105 | — | — | 34000 | ||
| 武器 | 58 | 57 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 90 | 88 | — | — | 15000 | ||
| 武器 | 107 | 105 | — | — | 30000 | ||
| 武器 | 121 | 115 | — | — | 40000 | ||
| 武器 | 133 | 124 | — | — | 50000 | ||
| 武器 | 138 | 130 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 142 | 133 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 138 | 130 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 159 | 150 | — | — | 1000 | ||
| 武器 | 1 | 1 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 151 | 142 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 95 | 93 | — | — | 30000 | ||
| 武器 | 37 | 69 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 37 | 69 | — | — | 4500 | ||
| 武器 | 59 | 105 | — | — | 11000 | ||
| 武器 | 69 | 122 | — | — | 18000 | ||
| 武器 | 45 | 81 | — | — | 6300 | ||
| 武器 | 92 | 157 | — | — | 40000 | ||
| 武器 | 69 | 122 | — | — | 15000 | ||
| 武器 | 74 | 131 | — | — | 22500 | ||
| 武器 | 35 | 93 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 59 | 105 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 104 | 176 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 100 | 169 | — | — | 50000 | ||
| 武器 | 104 | 176 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 89 | 37 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 139 | 57 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 165 | 67 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 200 | 78 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 211 | 82 | — | — | 43000 | ||
| 武器 | 52 | 93 | — | — | 3000 | ||
| 武器 | 76 | 134 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 59 | 105 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 87 | 150 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 97 | 164 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 81 | 142 | — | — | 30000 | ||
| 武器 | 81 | 142 | — | — | 35700 | ||
| 武器 | 87 | 150 | — | — | 38500 | ||
| 武器 | 97 | 164 | — | — | 47500 | ||
| 武器 | 106 | 181 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 118 | 204 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 1 | 1 | — | — | 45000 | ||
| 武器 | 112 | 193 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 61 | 85 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 67 | 94 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 124 | 173 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 102 | 150 | — | — | 33300 | ||
| 武器 | 114 | 163 | — | — | 36000 | ||
| 武器 | 129 | 178 | — | — | 45000 | ||
| 武器 | 107 | 156 | — | — | 30000 | ||
| 武器 | 142 | 195 | — | 98 | 55000 | ||
| 武器 | 133 | 183 | — | — | 50000 | ||
| 武器 | 138 | 190 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 196 | 75 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 219 | 81 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 251 | 90 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 119 | 168 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 131 | 180 | — | — | 45000 | ||
| 武器 | 121 | 171 | — | — | 40000 | ||
| 武器 | 130 | 178 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 160 | 217 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 1 | 1 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 151 | 207 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 50 | — | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 118 | 48 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 123 | 50 | — | — | 9000 | ||
| 武器 | 153 | 63 | — | — | 27500 | ||
| 武器 | 142 | 57 | — | — | 22000 | ||
| 武器 | 216 | 86 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 142 | 57 | — | — | 15000 | ||
| 武器 | 168 | 69 | — | — | 31000 | ||
| 武器 | 200 | 80 | — | — | 48000 | ||
| 武器 | 207 | 82 | — | — | 50000 | ||
| 武器 | 128 | 87 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 178 | 73 | — | — | 34500 | ||
| 武器 | 66 | 139 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 76 | 162 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 87 | 186 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 100 | 207 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 108 | 223 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 128 | 52 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 157 | 64 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 142 | 57 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 153 | 63 | — | — | 27000 | ||
| 武器 | 216 | 86 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 168 | 69 | — | — | 30000 | ||
| 武器 | 189 | 76 | — | — | 40000 | ||
| 武器 | 222 | 88 | — | — | 53000 | ||
| 武器 | 222 | 88 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 251 | 100 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 1 | 1 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 237 | 94 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 90 | 127 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 96 | 138 | — | — | 22500 | ||
| 武器 | 90 | 129 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 141 | 188 | — | — | 43000 | ||
| 武器 | 117 | 166 | — | — | 35700 | ||
| 武器 | 117 | 166 | — | — | 30000 | ||
| 武器 | 126 | 173 | — | — | 38800 | ||
| 武器 | 145 | 192 | — | — | 50000 | ||
| 武器 | 150 | 199 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 154 | 204 | — | — | 56000 | ||
| 武器 | 230 | 84 | — | — | 4000 | ||
| 武器 | 207 | 77 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 247 | 87 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 265 | 92 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 288 | 99 | — | — | 8000 | ||
| 武器 | 108 | 155 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 105 | 151 | — | — | 27500 | ||
| 武器 | 111 | 159 | — | — | 5000 | ||
| 武器 | 123 | 171 | — | — | 6000 | ||
| 武器 | 145 | 192 | — | — | 7000 | ||
| 武器 | 133 | 180 | — | — | 35000 | ||
| 武器 | 154 | 204 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 171 | 227 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 1 | 1 | — | — | 200 | ||
| 武器 | 163 | 216 | — | — | 200 | ||
| 防具 | — | — | 5 | 3 | 100 | ||
| 防具 | — | — | 31 | 28 | 750 | ||
| 防具 | — | — | 26 | 23 | 1000 | ||
| 防具 | — | — | 29 | 15 | 700 | ||
| 防具 | — | — | 24 | 22 | 300 | ||
| 防具 | — | — | 16 | 18 | 200 | ||
| 防具 | — | — | 42 | 36 | 980 | ||
| 防具 | — | — | 48 | 41 | 1200 | ||
| 防具 | — | — | 74 | 57 | 3000 | ||
| 防具 | — | — | 127 | 86 | 15000 | ||
| 防具 | — | — | 113 | 84 | 7000 | ||
| 防具 | — | — | 163 | 124 | 40000 | ||
| 防具 | — | — | 57 | 48 | 2500 | ||
| 防具 | — | — | 85 | 66 | 5000 | ||
| 防具 | — | — | 127 | 93 | 12000 | ||
| 防具 | — | — | 213 | 148 | 42000 | ||
| 防具 | — | — | 196 | 136 | 45000 | ||
| 防具 | — | — | 205 | 144 | 8000 | ||
| 防具 | — | — | 34 | 65 | 2000 | ||
| 防具 | — | — | 55 | 90 | 3000 | ||
| 防具 | — | — | 80 | 132 | 1200 | ||
| 防具 | — | — | 85 | 129 | 5000 | ||
| 防具 | — | — | 115 | 181 | 6000 | ||
| 防具 | — | — | 78 | 61 | 3000 | ||
| 防具 | — | — | 117 | 86 | 4000 | ||
| 防具 | — | — | 137 | 99 | 5000 | ||
| 防具 | — | — | 173 | 121 | 6000 | ||
| 防具 | — | — | 169 | 118 | 36000 | ||
| 防具 | — | — | 154 | 107 | 25000 | ||
| 防具 | — | — | 166 | 115 | 35000 | ||
| 防具 | — | — | 154 | 107 | 30000 | ||
| 防具 | — | — | 178 | 124 | 35000 | ||
| 防具 | — | — | 145 | 103 | 30000 | ||
| 防具 | — | — | 180 | 180 | 35000 | ||
| 防具 | — | — | 27 | 25 | 500 | ||
| 防具 | — | — | 27 | 25 | 500 | ||
| 防具 | — | — | 241 | 171 | 200 | ||
| 防具 | — | — | 1 | 1 | 200 | ||
| 防具 | — | — | 229 | 153 | 200 | ||
| 防具 | — | — | 222 | 130 | 45000 | ||
| 防具 | — | — | 259 | 165 | 90000 | ||
| 防具 | — | — | 60 | 41 | 1080 | ||
| 防具 | — | — | 91 | 57 | 3300 | ||
| 防具 | — | — | 159 | 86 | 22000 | ||
| 防具 | — | — | 133 | 78 | 6300 | ||
| 防具 | — | — | 72 | 48 | 2250 | ||
| 防具 | — | — | 103 | 62 | 5500 | ||
| 防具 | — | — | 148 | 86 | 12000 | ||
| 防具 | — | — | 233 | 138 | 8000 | ||
| 防具 | — | — | 233 | 138 | 8000 | ||
| 防具 | — | — | 203 | 117 | 35000 | ||
| 防具 | — | — | 177 | 100 | 25000 | ||
| 防具 | — | — | 241 | 142 | 46000 | ||
| 防具 | — | — | 259 | 153 | 8000 | ||
| 防具 | — | — | 46 | 87 | 2000 | ||
| 防具 | — | — | 63 | 109 | 3000 | ||
| 防具 | — | — | 78 | 133 | 4000 | ||
| 防具 | — | — | 95 | 151 | 5000 | ||
| 防具 | — | — | 100 | 159 | 6000 | ||
| 防具 | — | — | 121 | 70 | 3000 | ||
| 防具 | — | — | 141 | 81 | 4000 | ||
| 防具 | — | — | 159 | 93 | 5000 | ||
| 防具 | — | — | 159 | 93 | 22000 | ||
| 防具 | — | — | 219 | 127 | 7500 | ||
| 防具 | — | — | 198 | 124 | 44000 | ||
| 防具 | — | — | 148 | 86 | 16500 | ||
| 防具 | — | — | 177 | 100 | 27000 | ||
| 防具 | — | — | 190 | 109 | 31500 | ||
| 防具 | — | — | 255 | 255 | 1000 | ||
| 防具 | — | — | 259 | 153 | 1000 | ||
| 防具 | — | — | 272 | 165 | 1000 | ||
| 防具 | — | — | 1 | 1 | 1000 | ||
| 防具 | — | — | 259 | 153 | 1000 | ||
| 防具 | — | — | 23 | 37 | 100 | ||
| 防具 | — | — | 32 | 46 | 750 | ||
| 防具 | — | 46 | 94 | 106 | 13500 | ||
| 防具 | — | — | 32 | 46 | 1000 | ||
| 防具 | — | — | 37 | 51 | 1320 | ||
| 防具 | — | — | 128 | 155 | 35000 | ||
| 防具 | — | — | 45 | 57 | 2750 | ||
| 防具 | — | — | 65 | 73 | 4500 | ||
| 防具 | — | — | 45 | 57 | 2000 | ||
| 防具 | — | — | 57 | 67 | 2900 | ||
| 防具 | — | — | 84 | 95 | 7700 | ||
| 防具 | — | — | 101 | 116 | 18000 | ||
| 防具 | — | 46 | 94 | 106 | 12000 | ||
| 防具 | — | — | 136 | 166 | 36000 | ||
| 防具 | — | — | 84 | 95 | 4000 | ||
| 防具 | — | — | 112 | 131 | 28000 | ||
| 防具 | — | — | 112 | 131 | 33000 | ||
| 防具 | — | — | 145 | 189 | 2500 | ||
| 防具 | — | — | 140 | 175 | 45000 | ||
| 防具 | — | — | 149 | 197 | 50000 | ||
| 防具 | — | — | 149 | 197 | 44000 | ||
| 防具 | — | — | 86 | 30 | 2000 | ||
| 防具 | — | — | 127 | 40 | 3000 | ||
| 防具 | 33 | — | 152 | 47 | 4000 | ||
| 防具 | — | — | 188 | 60 | 5000 | ||
| 防具 | — | — | 231 | 77 | 6000 | ||
| 防具 | — | — | 57 | 67 | 3000 | ||
| 防具 | — | — | 87 | 97 | 4000 | ||
| 防具 | — | — | 96 | 109 | 5000 | ||
| 防具 | — | — | 101 | 116 | 20000 | ||
| 防具 | — | — | 136 | 166 | 7500 | ||
| 防具 | — | — | 120 | 143 | 38500 | ||
| 防具 | — | — | 166 | 238 | 1000 | ||
| 防具 | — | — | 1 | 1 | 40000 | ||
| 防具 | — | — | 159 | 217 | 1000 | ||
| — | — | — | — | 600 | |||
| — | — | — | — | 25000 | |||
| — | — | — | — | 10000 | |||
| — | — | — | — | 800 | |||
| — | — | — | — | 600 | |||
| — | — | — | — | 400 | |||
| — | — | — | — | 3000 | |||
| — | — | — | — | 200 | |||
| — | — | — | — | 200 | |||
| — | — | — | — | 200 | |||
| — | — | — | — | 25000 | |||
| — | — | — | — | 20000 | |||
| — | — | — | — | 20000 | |||
| — | — | — | — | 18000 | |||
| — | — | — | — | 1500 | |||
| — | — | — | — | 1500 | |||
| — | — | — | — | 1500 | |||
| — | — | — | — | 4000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| 10 | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | 10 | — | 1000 | |||
| — | 10 | — | — | 2500 | |||
| — | — | — | 10 | 1000 | |||
| — | — | — | — | 10000 | |||
| — | — | — | — | 10000 | |||
| — | — | — | — | 1500 | |||
| — | — | — | — | 4000 | |||
| — | — | — | — | 3500 | |||
| — | — | — | — | 3000 | |||
| — | — | — | — | 700 | |||
| — | — | — | — | 1500 | |||
| — | — | 5 | — | 200 | |||
| — | — | — | — | 3000 | |||
| — | — | — | — | 1500 | |||
| — | — | — | — | 3600 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 3000 | |||
| — | — | — | — | 3000 | |||
| — | — | — | — | 2000 | |||
| — | — | — | — | 3000 | |||
| — | — | — | — | 3000 | |||
| — | — | — | — | 3000 | |||
| — | — | — | — | 3000 | |||
| — | — | — | — | 3000 | |||
| — | — | — | — | 777 | |||
| — | — | 50 | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 2000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 12000 | |||
| — | — | — | — | 12000 | |||
| — | — | — | — | 15000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 1000 | |||
| — | — | — | — | 20000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | — | — | — | 10000 | |||
| — | — | — | — | 500 | |||
| — | — | — | — | 500 | |||
| — | — | — | — | 50000 | |||
| — | — | — | — | 35000 | |||
| — | 60 | — | — | 100 | |||
| — | 1 | — | — | 100 | |||
| — | 30 | — | — | 100 | |||
| — | — | — | — | 1500 | |||
| — | — | — | — | 1500 | |||
| — | — | — | — | 1500 | |||
| — | — | — | — | 1500 |
あわせて読みたい
スポンサーリンク