【ファイナルファンタジー レゾナンス】
仲間・ビジョン・幻獣一覧
非公式のファンサイトです。
ファイナルファンタジー レゾナンスに登場する全47種の仲間・ビジョン・幻獣です。名前を選ぶと詳しいページが開きます。
スポンサーリンク
条件で絞り込む
| 仲間・ビジョン・幻獣 | 種類 | ロール | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻獣 | 500 | 100 | 40 | 40 | 90 | 60 | 30 | ||
| 幻獣 | 1300 | 100 | 100 | 60 | 80 | 40 | 40 | ||
| 幻獣 | 1800 | 100 | 100 | 70 | 130 | 100 | 65 | ||
| 幻獣 | 1000 | 100 | 50 | 50 | 70 | 60 | 40 | ||
| 幻獣 | 1200 | 100 | 40 | 60 | 150 | 120 | 80 | ||
| 幻獣 | 2300 | 100 | 150 | 100 | 120 | 70 | 65 | ||
| 幻獣 | 1500 | 100 | 130 | 70 | 70 | 50 | 35 | ||
| 幻獣 | 2500 | 100 | 170 | 100 | 160 | 100 | 70 | ||
| 幻獣 | 2000 | 100 | 90 | 50 | 70 | 50 | 50 | ||
| 幻獣 | 50000 | 100 | 250 | 250 | 350 | 230 | 70 | ||
| 操作キャラ | 200 | 35 | 35 | 25 | 16 | 28 | 7 | ||
| 操作キャラ | 170 | 40 | 28 | 25 | 20 | 28 | 11 | ||
| 操作キャラ | 160 | 65 | 25 | 25 | 15 | 35 | 8 | ||
| 操作キャラ | 180 | 35 | 27 | 22 | 17 | 16 | 6 | ||
| 操作キャラ | 170 | 55 | 20 | 15 | 30 | 25 | 10 | ||
| 操作キャラ | 200 | 70 | 25 | 18 | 32 | 15 | 8 | ||
| 操作キャラ | 190 | 36 | 30 | 16 | 18 | 22 | 7 | ||
| 操作キャラ | 150 | 75 | 18 | 15 | 40 | 25 | 5 | ||
| 操作キャラ | 1500 | 260 | 330 | 250 | 200 | 220 | 80 | ||
| 操作キャラ | 5000 | 500 | 500 | 380 | 500 | 380 | 1 | ||
| 操作キャラ | 500 | 75 | 60 | 60 | 30 | 50 | 20 | ||
| ビジョン | ジャマー | 600 | 100 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | |
| ビジョン | ブレイカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
| ビジョン | アタッカー | 500 | 100 | 25 | 30 | 60 | 50 | 30 | |
| ビジョン | アタッカー | 800 | 100 | 45 | 30 | 20 | 20 | 50 | |
| ビジョン | ヒーラー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ヒーラー | 600 | 100 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | |
| ビジョン | ディフェンダー | 440 | 80 | 42 | 52 | 30 | 25 | 8 | |
| ビジョン | ディフェンダー | 1000 | 100 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | |
| ビジョン | ブレイカー | 600 | 100 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | |
| ビジョン | ディフェンダー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ブレイカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | アタッカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ディフェンダー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ブレイカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | アタッカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ブレイカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | アタッカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | アタッカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ジャマー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ブレイカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | アタッカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ブレイカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ブレイカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ブレイカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | アタッカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
| ビジョン | ブレイカー | 800 | 100 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 |
あわせて読みたい
スポンサーリンク