【ファイナルファンタジー レゾナンス】
ノクティスの能力値とレベル成長
非公式のファンサイトです。
ノクティス
ビジョン
ノクティスは、FINAL FANTASY RESONANCEのビジョンです。HP800・MP100・攻撃25(レベル1の基礎値)。
基本情報
- 種類
- ビジョン
- ロール
- アタッカー
- 攻撃タイプ
- 物理
- レゾナンス技の名前(ビジョン)
- 真・ファントムソード
- HP
- 800
- MP
- 100
- 攻撃
- 25
- 防御
- 30
- 魔力
- 10
- 精神
- 20
- 敏捷
- 15
- ブレイク値(データ上の値)
- 100
スポンサーリンク
レベル成長(レベル1・25・50・75・99の値。基礎値にレベルアップ分を足したもの)
| レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | 敏捷 | 必要EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 800 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | 0 |
| Lv25 | 824 | 49 | 54 | 34 | 44 | 39 | 18589 |
| Lv50 | 849 | 74 | 79 | 59 | 69 | 64 | 85526 |
| Lv75 | 874 | 99 | 104 | 84 | 94 | 89 | 96772 |
| Lv99 | 898 | 123 | 128 | 108 | 118 | 113 | 96772 |
マスタリーランクごとに得られるもの(必要ポイントは、そのランクに上がるまでの合計)
| ランク | 必要ポイント | 得られるアビリティ・パッシブ |
|---|---|---|
| MR1 | 10 | 撃破でLB増加 |
| MR2 | 35 | 能力値の補正 |
| MR3 | 125 | 見切る |
| MR4 | 275 | 能力値の補正 |
| MR5 | 595 | ライブラ活法 |
| MR6 | 1035 | 能力値の補正 |
| MR7 | 1785 | エクストラダメージ |
| MR8 | 2785 | 能力値の補正 |
| MR9 | 4785 | みだれうち・能力値の補正・マスタリー1312800 |
覚醒度ごとに得られるアビリティ・パッシブ
| 覚醒度 | 得られるアビリティ・パッシブ |
|---|---|
| 覚醒度1 | サンダー・ブリザド・物理攻撃20%アップ・魔法攻撃20%アップ |
| 覚醒度2 | シフトブレイク・サンダラ・ブリザラ・ついでに沈黙・いきなりブレイブ・速度10%アップ |
| 覚醒度3 | シフトアサルト・サンダガ・ブリザガ・シフト率アップ・クリティカル10%アップ |
| 覚醒度4 | フェイズエコー・クリティカルシフト・ブレイク20%アップ |
あわせて読みたい
スポンサーリンク























