【ファイナルファンタジー レゾナンス】
ティナの能力値とレベル成長
非公式のファンサイトです。
ティナ
ビジョン
ティナは、FINAL FANTASY RESONANCEのビジョンです。HP800・MP100・攻撃25(レベル1の基礎値)。
基本情報
- 種類
- ビジョン
- ロール
- アタッカー
- 攻撃タイプ
- 魔法
- レゾナンス技の名前(ビジョン)
- ロータス・ライオットソード
- HP
- 800
- MP
- 100
- 攻撃
- 25
- 防御
- 30
- 魔力
- 10
- 精神
- 20
- 敏捷
- 15
- ブレイク値(データ上の値)
- 100
スポンサーリンク
レベル成長(レベル1・25・50・75・99の値。基礎値にレベルアップ分を足したもの)
| レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | 敏捷 | 必要EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 800 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | 0 |
| Lv25 | 824 | 49 | 54 | 34 | 44 | 39 | 18589 |
| Lv50 | 849 | 74 | 79 | 59 | 69 | 64 | 85526 |
| Lv75 | 874 | 99 | 104 | 84 | 94 | 89 | 96772 |
| Lv99 | 898 | 123 | 128 | 108 | 118 | 113 | 96772 |
マスタリーランクごとに得られるもの(必要ポイントは、そのランクに上がるまでの合計)
| ランク | 必要ポイント | 得られるアビリティ・パッシブ |
|---|---|---|
| MR1 | 10 | 黒の法 |
| MR2 | 35 | 能力値の補正 |
| MR3 | 95 | 魔力ブースト |
| MR4 | 195 | 能力値の補正 |
| MR5 | 435 | LBダブルチャージ |
| MR6 | 795 | 能力値の補正 |
| MR7 | 1545 | 収束の理 |
| MR8 | 2595 | 能力値の補正 |
| MR9 | 5095 | 限界突破・能力値の補正・マスタリー1310800 |
覚醒度ごとに得られるアビリティ・パッシブ
| 覚醒度 | 得られるアビリティ・パッシブ |
|---|---|
| 覚醒度1 | ファイア・ブリザド・ウォータ・ポイズン・魔法攻撃30%アップ・ついでにデシェル |
| 覚醒度2 | ファイラ・ブリザラ・ウォタラ・ドレイン・魔法防御20%アップ・魔法にカウンター |
| 覚醒度3 | ファイガ・ブリザガ・ウォタガ・メルトン・いつでもフェイス |
| 覚醒度4 | アルテマ・リボン・魔導力解放 |
あわせて読みたい
スポンサーリンク























