【ファイナルファンタジー レゾナンス】
ティーダの能力値とレベル成長
非公式のファンサイトです。
ティーダ
ビジョン
ティーダは、FINAL FANTASY RESONANCEのビジョンです。HP800・MP100・攻撃25(レベル1の基礎値)。
基本情報
- 種類
- ビジョン
- ロール
- ブレイカー
- 攻撃タイプ
- 物理
- レゾナンス技の名前(ビジョン)
- エース・オブ・ザ・ブリッツ
- HP
- 800
- MP
- 100
- 攻撃
- 25
- 防御
- 30
- 魔力
- 10
- 精神
- 20
- 敏捷
- 15
- ブレイク値(データ上の値)
- 100
スポンサーリンク
レベル成長(レベル1・25・50・75・99の値。基礎値にレベルアップ分を足したもの)
| レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | 敏捷 | 必要EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 800 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | 0 |
| Lv25 | 824 | 49 | 54 | 34 | 44 | 39 | 18589 |
| Lv50 | 849 | 74 | 79 | 59 | 69 | 64 | 85526 |
| Lv75 | 874 | 99 | 104 | 84 | 94 | 89 | 96772 |
| Lv99 | 898 | 123 | 128 | 108 | 118 | 113 | 96772 |
マスタリーランクごとに得られるもの(必要ポイントは、そのランクに上がるまでの合計)
| ランク | 必要ポイント | 得られるアビリティ・パッシブ |
|---|---|---|
| MR1 | 10 | ためる |
| MR2 | 35 | 能力値の補正 |
| MR3 | 95 | さきがけ |
| MR4 | 195 | 能力値の補正 |
| MR5 | 395 | 体崩し |
| MR6 | 695 | 能力値の補正 |
| MR7 | 1195 | 絶好調 |
| MR8 | 2195 | 能力値の補正 |
| MR9 | 5195 | 水吸収・能力値の補正・マスタリー1312000 |
覚醒度ごとに得られるアビリティ・パッシブ
| 覚醒度 | 得られるアビリティ・パッシブ |
|---|---|
| 覚醒度1 | スパイラルカット・チャージ&アサルト・水・チャージ&アサルト・風・ケアル・ブレイク20%アップ・物理攻撃20%アップ |
| 覚醒度2 | チャージ&アサルト・水Ⅱ・チャージ&アサルト・風Ⅱ・ブレイブ・速度10%アップ・水耐性 |
| 覚醒度3 | エナジーレイン・スパイラルカット・改・チャージ&アサルト・水Ⅲ・チャージ&アサルト・風Ⅲ・ヘイスト・いきなりヘイスト |
| 覚醒度4 | ヘイスガ・水無効・クイックトリック |
あわせて読みたい
スポンサーリンク























