【ファイナルファンタジー レゾナンス】
敵・ボスの能力値ランキング:HP・攻撃・防御の高い順
非公式のファンサイトです。
敵・ボス413体の基礎能力値から、HP・攻撃・防御が高い順に上位30体を並べました。
数値は、ゲームのユニット定義にある基礎値です。装備や強化、戦闘中の効果は含みません。名前を押すと、弱点・ドロップ・盗み・行動のページが開きます。全員の数値は敵・ボスの一覧で並べ替えられます。
HPが高い敵・ボス
| 順位 | 名前 | 種類 | レベル | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オメガ | ボス | 99 | 9,999,999 |
| 2 | 終焉の魔獣 | 通常の敵 | 90 | 4,500,000 |
| 3 | しんりゅう | ボス | 95 | 4,000,000 |
| 4 | アルテマウェポン | ボス | 70 | 3,900,000 |
| 5 | モルボルクイーン | ボス | 75 | 2,100,000 |
| 6 | ホーリードラゴン | ボス | 80 | 1,950,000 |
| 7 | ドンチュー | ボス | 62 | 910,000 |
| 8 | ティタノレイドス | 通常の敵 | 60 | 800,000 |
| 9 | モルボルメナス | ボス | 60 | 700,000 |
| 10 | デスマシーン | ボス | 66 | 682,500 |
| 11 | 暴走魔導兵器 | ボス | 63 | 573,000 |
| 12 | ヒドゥン | 通常の敵 | 58 | 550,000 |
| 13 | 超巨大ジャボテンダー | ボス | 70 | 540,000 |
| 14 | オチュー | ボス | 43 | 510,000 |
| 15 | ガニメデ | 通常の敵 | 70 | 468,200 |
| 16 | ゾーンイーター | ボス | 55 | 468,000 |
| 17 | フンババ | 通常の敵 | 55 | 450,000 |
| 18 | ネクロモナーク | 通常の敵 | 55 | 444,444 |
| 19 | トンベリマスター | 通常の敵 | 55 | 393,939 |
| 20 | カタコンベ | 通常の敵 | 54 | 380,000 |
| 21 | まがまがしきもの | 通常の敵 | 68 | 366,500 |
| 22 | タルタロサウルス | 通常の敵 | 50 | 350,000 |
| 23 | ベヒーモス | ボス | 52 | 320,000 |
| 24 | ねむれるしし | ボス | 52 | 300,000 |
| 25 | ヌンキ | ボス | 50 | 300,000 |
| 26 | エウロペ | 通常の敵 | 66 | 281,200 |
| 27 | モルボルバリエタス | 通常の敵 | 45 | 270,000 |
| 28 | いにしえの石像獣 | 通常の敵 | 63 | 254,000 |
| 29 | セフィロス | ボス | 45 | 250,000 |
| 30 | ヴィンデミアトリックス | ボス | 50 | 250,000 |
スポンサーリンク
攻撃が高い敵・ボス
| 順位 | 名前 | 種類 | レベル | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルテマウェポン | ボス | 70 | 3,840 |
| 2 | オメガ | ボス | 99 | 2,020 |
| 3 | 終焉の魔獣 | 通常の敵 | 90 | 1,200 |
| 4 | しんりゅう | ボス | 95 | 1,150 |
| 5 | ヒドゥン | 通常の敵 | 58 | 980 |
| 6 | ホーリードラゴン | ボス | 80 | 960 |
| 7 | ティタノレイドス | 通常の敵 | 60 | 900 |
| 8 | モルボルメナス | ボス | 60 | 850 |
| 9 | ガニメデ | 通常の敵 | 70 | 840 |
| 10 | デスマシーン | ボス | 66 | 840 |
| 11 | キングギルガメ | 通常の敵 | 49 | 820 |
| 12 | モルボルクイーン | ボス | 75 | 820 |
| 13 | フンババ | 通常の敵 | 55 | 800 |
| 14 | ゾーンイーター | ボス | 55 | 750 |
| 15 | エウロペ | 通常の敵 | 66 | 740 |
| 16 | いまわしきもの | 通常の敵 | 56 | 730 |
| 17 | メタルジャボテン | 通常の敵 | 52 | 730 |
| 18 | まがまがしきもの | 通常の敵 | 68 | 720 |
| 19 | ネクロモナーク | 通常の敵 | 55 | 720 |
| 20 | モルボルマーキス | 通常の敵 | 53 | 700 |
| 21 | 暴走魔導兵器 | ボス | 63 | 700 |
| 22 | トンベリマスター | 通常の敵 | 55 | 696 |
| 23 | カタコンベ | 通常の敵 | 54 | 680 |
| 24 | ゴグマゴグ | 通常の敵 | 34 | 680 |
| 25 | ロストサーチャー | 通常の敵 | 64 | 680 |
| 26 | ねむれるしし | ボス | 52 | 670 |
| 27 | いにしえの石像 | 通常の敵 | 57 | 650 |
| 28 | コチュー | 通常の敵 | 43 | 650 |
| 29 | いにしえの石像獣 | 通常の敵 | 63 | 640 |
| 30 | タルタロサウルス | 通常の敵 | 50 | 640 |
防御が高い敵・ボス
| 順位 | 名前 | 種類 | レベル | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イエローポット | 通常の敵 | 15 | 1,024 |
| 2 | グリーンポット | 通常の敵 | 22 | 1,024 |
| 3 | パープルポット | 通常の敵 | 42 | 1,024 |
| 4 | ブルーポット | 通常の敵 | 36 | 1,024 |
| 5 | ホワイトポット | 通常の敵 | 55 | 1,024 |
| 6 | メタルサボテン | 通常の敵 | 36 | 1,024 |
| 7 | メタルジャボテン | 通常の敵 | 52 | 1,024 |
| 8 | メタルミニテン | 通常の敵 | 18 | 1,024 |
| 9 | レッドポット | 通常の敵 | 30 | 1,024 |
| 10 | 左手 | ボス | 50 | 1,024 |
| 11 | 変わらざる怠惰 | 通常の敵 | 54 | 999 |
| 12 | オメガ | ボス | 99 | 960 |
| 13 | ティタノレイドス | 通常の敵 | 60 | 750 |
| 14 | デスマシーン | ボス | 66 | 740 |
| 15 | ホーリードラゴン | ボス | 80 | 710 |
| 16 | モルボルクイーン | ボス | 75 | 710 |
| 17 | 終焉の魔獣 | 通常の敵 | 90 | 710 |
| 18 | モルボルメナス | ボス | 60 | 700 |
| 19 | アルテマウェポン | ボス | 70 | 650 |
| 20 | フンババ | 通常の敵 | 55 | 650 |
| 21 | 強欲のはばたき | 通常の敵 | 53 | 650 |
| 22 | 憤怒のおたけび | ボス | 53 | 650 |
| 23 | しんりゅう | ボス | 95 | 620 |
| 24 | 飢えたるあぎと | 通常の敵 | 54 | 620 |
| 25 | いつわりの愛 | 通常の敵 | 55 | 610 |
| 26 | まがまがしきもの | 通常の敵 | 68 | 600 |
| 27 | ジャボテンダー | ボス | 40 | 600 |
| 28 | ダビーを崇める邪教徒 | ボス | 50 | 600 |
| 29 | 嫉妬のまなざし | 通常の敵 | 53 | 590 |
| 30 | 傲慢なる誇り | 通常の敵 | 52 | 560 |
あわせて読みたい
スポンサーリンク