【ファイナルファンタジー レゾナンス】
ショップの品ぞろえ一覧
非公式のファンサイトです。
ファイナルファンタジー レゾナンスに登場する全693種のショップの品ぞろえです。このページにまとめてあります。
ショップ105店の品ぞろえ701件を、実際の売値(基本の値段に店ごとの倍率をかけたもの)で並べています。店の名前は、ゲームのデータ上の名前です(章ごと・場所ごとに別の店になっています)。
スポンサーリンク
条件で絞り込む
| ショップの品ぞろえ | 店の種類 | 店(データ上の名前) | 買える数の上限 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 道具ショップ | 5章飛空艇_道具 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | 5章飛空艇_道具 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | 5章飛空艇_道具 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | 5章飛空艇_道具 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | 5章飛空艇_道具 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | 5章飛空艇_道具 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | 5章飛空艇_道具 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | 5章飛空艇_道具 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ミトラ_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ミトラ_道具 1章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ミトラ_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ミトラ_道具 1章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | 土の神殿入り口_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | 土の神殿入り口_道具 1章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | 土の神殿入り口_道具 1章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | グランシェルト炎上_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | グランシェルト炎上_道具 1章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | グランシェルト炎上_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | グランシェルト炎上_道具 1章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | グランシェルト炎上_道具 1章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | グランシェルト_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | グランシェルト_道具 1章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | グランシェルト_道具 1章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | グランシェルト_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | グランシェルト_道具 1章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | グランシェルト_道具 1章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | コルの村_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | コルの村_道具 1章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | コルの村_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | コルの村_道具 1章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | コルの村_道具 1章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | コルの村_道具 1章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの街_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの街_道具 1章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの街_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの街_道具 1章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの街_道具 1章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | ナシャトの街_道具 1章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | グランポート_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | グランポート_道具 1章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | グランポート_道具 1章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | グランポート_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | グランポート_道具 1章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | グランポート_道具 1章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | グランポート_道具 1章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの町_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの町_道具 1章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの町_道具 1章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの町_道具 1章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの町_道具 1章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの町_道具 1章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの町_道具 1章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ナシャトの町_道具 1章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | ナシャトの町_道具 1章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | ディルマギア工業都市_道具 2章 | 1000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 500 | 500 | 5 | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | オルデリオン_道具 3章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | アムールの町_道具 3章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | アムールの町_道具 3章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | アムールの町_道具 3章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | アムールの町_道具 3章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | アムールの町_道具 3章 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | アムールの町_道具 3章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | アムールの町_道具 3章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | アムールの町_道具 3章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | アムールの町_道具 3章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | アムールの町_道具 3章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | モズール駅_道具 4章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | モズール駅_道具 4章 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | モズール駅_道具 4章 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | モズール駅_道具 4章 | 2000 | 2000 | 3 | |
| 道具ショップ | モズール駅_道具 4章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | モズール駅_道具 4章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | モズール駅_道具 4章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | モズール駅_道具 4章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | モズール駅_道具 4章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | モズール駅_道具 4章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダード_道具 4章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 1000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 1000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 1000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 1000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 1000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードスラム_道具 4章 | 1000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 2000 | 2000 | 5 | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 10000 | 10000 | 3 | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | 反乱軍アジト_道具 4章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 3000 | 3000 | 3 | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 2000 | 2000 | — | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 10000 | 10000 | 5 | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 2500 | 2500 | 3 | |
| 道具ショップ | ミシディア_道具 5章 | 2500 | 2500 | 3 | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 3000 | 3000 | 3 | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 2000 | 2000 | — | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 10000 | 10000 | 5 | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 2500 | 2500 | 3 | |
| 道具ショップ | スニウ村_道具 5章 | 2500 | 2500 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードクリア前_道具 4章 | 500 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダードクリア前_道具 4章 | 4000 | 800 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダードクリア前_道具 4章 | 2500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダードクリア前_道具 4章 | 1000 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ゾルダードクリア前_道具 4章 | 5000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードクリア前_道具 4章 | 5000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードクリア前_道具 4章 | 5000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードクリア前_道具 4章 | 5000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードクリア前_道具 4章 | 5000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ゾルダードクリア前_道具 4章 | 5000 | 1000 | 3 | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 3000 | 3000 | 5 | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 10000 | 10000 | 3 | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 2000 | 2000 | — | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 10000 | 10000 | — | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 2000 | 2000 | 5 | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 300 | 300 | 5 | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 2500 | 2500 | 5 | |
| 道具ショップ | ガベラダ_道具 6章 | 2500 | 2500 | 5 | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 3000 | 3000 | 5 | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 10000 | 10000 | 3 | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 2000 | 2000 | — | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 10000 | 10000 | — | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 2000 | 2000 | 5 | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 300 | 300 | 5 | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 2500 | 2500 | 5 | |
| 道具ショップ | ダグル_道具 6章 | 2500 | 2500 | 5 | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 3000 | 3000 | 5 | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 10000 | 10000 | 5 | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 2000 | 2000 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 10000 | 10000 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 2000 | 2000 | 5 | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 3000 | 3000 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 300 | 300 | 5 | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 2500 | 2500 | 5 | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 2500 | 2500 | 5 | |
| 道具ショップ | シアンの町_道具 7章 | 3000 | 3000 | 5 | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 3000 | 3000 | 3 | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 10000 | 10000 | 2 | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 2000 | 2000 | — | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 10000 | 10000 | — | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 2000 | 2000 | 5 | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 2500 | 2500 | 3 | |
| 道具ショップ | 6章飛空艇_道具 | 2500 | 2500 | 3 | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 3000 | 3000 | 5 | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 10000 | 10000 | 3 | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 2000 | 2000 | — | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 10000 | 10000 | — | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 2000 | 2000 | 5 | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 3000 | 3000 | — | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 2500 | 2500 | 5 | |
| 道具ショップ | 7章飛空艇_道具 | 2500 | 2500 | 5 | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 3000 | 3000 | 5 | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 10000 | 10000 | 5 | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 2000 | 2000 | — | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 10000 | 10000 | — | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 2000 | 2000 | 5 | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 3000 | 3000 | — | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 3000 | 3000 | 8 | |
| 道具ショップ | 8章飛空艇_道具 | 5000 | 5000 | 3 | |
| 道具ショップ | 帝都前駅_道具 4章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | 帝都前駅_道具 4章 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | 帝都前駅_道具 4章 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | 帝都前駅_道具 4章 | 2000 | 2000 | 3 | |
| 道具ショップ | 帝都前駅_道具 4章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | 帝都前駅_道具 4章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | 帝都前駅_道具 4章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | 帝都前駅_道具 4章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | 帝都前駅_道具 4章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | 帝都前駅_道具 4章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 1000 | 1000 | 5 | |
| 道具ショップ | ドワーフ工房_道具 2章 | 1000 | 1000 | 3 | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 800 | 800 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 4000 | 4000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 3000 | 3000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 10000 | 10000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 2000 | 2000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 10000 | 10000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 6000 | 6000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 30000 | 30000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 200 | 200 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 2000 | 2000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 3000 | 3000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 10000 | 10000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 50000 | 50000 | — | |
| コロシアム | コロシアムショップ_道具 | 250000 | 250000 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 800 | 800 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 4000 | 4000 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 2500 | 2500 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 200 | 200 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 100 | 100 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 300 | 300 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 500 | 500 | — | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 300 | 300 | 3 | |
| 道具ショップ | シアンの町 6章クリア前 | 300 | 300 | — | |
| 武器ショップ | 5章飛空艇_武器 | 15000 | 15000 | — | |
| 武器ショップ | 5章飛空艇_武器 | 15000 | 15000 | — | |
| 武器ショップ | 5章飛空艇_武器 | 15000 | 15000 | — | |
| 武器ショップ | 5章飛空艇_武器 | 15000 | 15000 | — | |
| 武器ショップ | 5章飛空艇_武器 | 15000 | 15000 | — | |
| 武器ショップ | 5章飛空艇_武器 | 15000 | 15000 | — | |
| 武器ショップ | ミトラ武器 | 350 | 350 | — | |
| 武器ショップ | ミトラ武器 | 350 | 350 | — | |
| 武器ショップ | グランシェルト武器 | 650 | 650 | — | |
| 武器ショップ | グランシェルト武器 | 700 | 700 | — | |
| 武器ショップ | グランシェルト炎上武器 | 350 | 350 | — | |
| 武器ショップ | グランシェルト炎上武器 | 350 | 350 | — | |
| 武器ショップ | グランポート_武器 | 1400 | 1400 | — | |
| 武器ショップ | グランポート_武器 | 1500 | 1500 | — | |
| 武器ショップ | グランポート_武器 | 1600 | 1600 | — | |
| 武器ショップ | ディルマギア工業都市_武器 | 1800 | 1800 | — | |
| 武器ショップ | ディルマギア工業都市_武器 | 2200 | 2200 | — | |
| 武器ショップ | ディルマギア工業都市_武器 | 2000 | 2000 | — | |
| 武器ショップ | ドワーフの鍛冶場_武器 | 1800 | 1800 | — | |
| 武器ショップ | ドワーフの鍛冶場_武器 | 3800 | 3800 | — | |
| 武器ショップ | ドワーフの鍛冶場_武器 | 2200 | 2200 | — | |
| 武器ショップ | ドワーフの鍛冶場_武器 | 4200 | 4200 | — | |
| 武器ショップ | ドワーフの鍛冶場_武器 | 2000 | 2000 | — | |
| 武器ショップ | ドワーフの鍛冶場_武器 | 4000 | 4000 | — | |
| 武器ショップ | ドワーフの鍛冶場_武器 | 3600 | 3600 | — | |
| 武器ショップ | ナシャトの町_武器 | 650 | 650 | — | |
| 武器ショップ | ナシャトの町_武器 | 700 | 700 | — | |
| 武器ショップ | ナシャトの町_武器 | 600 | 600 | — | |
| 武器ショップ | オルデリオン_武器 | 5500 | 5500 | — | |
| 武器ショップ | オルデリオン_武器 | 5250 | 5250 | — | |
| 武器ショップ | オルデリオン_武器 | 4500 | 4500 | — | |
| 武器ショップ | オルデリオン_武器 | 5000 | 5000 | — | |
| 武器ショップ | オルデリオン_武器 | 5500 | 5500 | — | |
| 武器ショップ | アムールの町_武器 | 7700 | 7700 | — | |
| 武器ショップ | アムールの町_武器 | 7350 | 7350 | — | |
| 武器ショップ | アムールの町_武器 | 7000 | 7000 | — | |
| 武器ショップ | アムールの町_武器 | 4500 | 4500 | — | |
| 武器ショップ | アムールの町_武器 | 6300 | 6300 | — | |
| 武器ショップ | アムールの町_武器 | 7000 | 7000 | — | |
| 武器ショップ | ゾルダード_武器 | 10000 | 10000 | — | |
| 武器ショップ | ゾルダード_武器 | 9500 | 9500 | — | |
| 武器ショップ | ゾルダード_武器 | 10500 | 10500 | — | |
| 武器ショップ | ゾルダード_武器 | 9000 | 9000 | — | |
| 武器ショップ | ゾルダード_武器 | 11000 | 11000 | — | |
| 武器ショップ | ミシディア_武器 | 22000 | 22000 | — | |
| 武器ショップ | ミシディア_武器 | 21000 | 21000 | — | |
| 武器ショップ | ミシディア_武器 | 18000 | 18000 | — | |
| 武器ショップ | ミシディア_武器 | 20000 | 20000 | — | |
| 武器ショップ | ミシディア_武器 | 18000 | 18000 | — | |
| 武器ショップ | ミシディア_武器 | 22000 | 22000 | — | |
| 武器ショップ | スニウ村_武器 | 27500 | 27500 | — | |
| 武器ショップ | スニウ村_武器 | 26500 | 26500 | — | |
| 武器ショップ | スニウ村_武器 | 23500 | 23500 | — | |
| 武器ショップ | スニウ村_武器 | 25000 | 25000 | — | |
| 武器ショップ | スニウ村_武器 | 22500 | 22500 | — | |
| 武器ショップ | スニウ村_武器 | 27500 | 27500 | — | |
| 武器ショップ | スニウ村_武器 | 22500 | 22500 | — | |
| 武器ショップ | ゾルダードクリア前_武器 | 9000 | 1800 | — | |
| 武器ショップ | ゾルダードクリア前_武器 | 11000 | 2200 | — | |
| 武器ショップ | ゾルダードクリア前_武器 | 10000 | 2000 | — | |
| 武器ショップ | ゾルダードクリア前_武器 | 25000 | 5000 | — | |
| 武器ショップ | ゾルダードクリア前_武器 | 22500 | 4500 | — | |
| 武器ショップ | シアンの町_武器 | 41000 | 41000 | — | |
| 武器ショップ | シアンの町_武器 | 42000 | 42000 | — | |
| 武器ショップ | シアンの町_武器 | 45000 | 45000 | — | |
| 武器ショップ | シアンの町_武器 | 48500 | 48500 | — | |
| 武器ショップ | シアンの町_武器 | 47500 | 47500 | — | |
| 武器ショップ | シアンの町_武器 | 45000 | 45000 | — | |
| 武器ショップ | シアンの町_武器 | 48000 | 48000 | — | |
| 武器ショップ | シアンの町_武器 | 43000 | 43000 | — | |
| 武器ショップ | 6章飛空艇_武器 | 30000 | 30000 | — | |
| 武器ショップ | 6章飛空艇_武器 | 30000 | 30000 | — | |
| 武器ショップ | 6章飛空艇_武器 | 30000 | 30000 | — | |
| 武器ショップ | 6章飛空艇_武器 | 30000 | 30000 | — | |
