【ファイナルファンタジー レゾナンス】
アメリアの能力値とレベル成長
非公式のファンサイトです。
アメリア
ビジョン
アメリアは、FINAL FANTASY RESONANCEのビジョンです。HP600・MP100・攻撃40(レベル1の基礎値)。
基本情報
- 種類
- ビジョン
- ロール
- ジャマー
- 攻撃タイプ
- 魔法
- レゾナンス技の名前(ビジョン)
- オペレーションエンド
- HP
- 600
- MP
- 100
- 攻撃
- 40
- 防御
- 30
- 魔力
- 20
- 精神
- 20
- 敏捷
- 40
- ブレイク値(データ上の値)
- 100
スポンサーリンク
レベル成長(レベル1・25・50・75・99の値。基礎値にレベルアップ分を足したもの)
| レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | 敏捷 | 必要EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 600 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 0 |
| Lv25 | 624 | 64 | 54 | 44 | 44 | 64 | 18589 |
| Lv50 | 649 | 89 | 79 | 69 | 69 | 89 | 85526 |
| Lv75 | 674 | 114 | 104 | 94 | 94 | 114 | 96772 |
| Lv99 | 698 | 138 | 128 | 118 | 118 | 138 | 96772 |
マスタリーランクごとに得られるもの(必要ポイントは、そのランクに上がるまでの合計)
| ランク | 必要ポイント | 得られるアビリティ・パッシブ |
|---|---|---|
| MR1 | 10 | 妨害上手 |
| MR2 | 35 | 能力値の補正 |
| MR3 | 95 | ねらう |
| MR4 | 195 | 能力値の補正 |
| MR5 | 395 | 隠密のエキスパート |
| MR6 | 695 | 能力値の補正 |
| MR7 | 1195 | LBシールド |
| MR8 | 2195 | 能力値の補正 |
| MR9 | 4195 | 芸達者・能力値の補正・マスタリー1301700 |
覚醒度ごとに得られるアビリティ・パッシブ
| 覚醒度 | 得られるアビリティ・パッシブ |
|---|---|
| 覚醒度1 | ファイア・ストーン・デプロテ・魔法攻撃30%アップ・トゥーハンド |
| 覚醒度2 | ラピッドファイア・ファイラ・ストンラ・デシェル・勝利の休息・速度20%アップ |
| 覚醒度3 | ディスオーダー・ファイガ・ストンガ・スロウ・いきなりデプロテ・いきなりデシェル |
| 覚醒度4 | スロウガ・ハッピートリガー |
あわせて読みたい
スポンサーリンク























