【ファイナルファンタジー レゾナンス】
敵・ボス一覧
非公式のファンサイトです。
ファイナルファンタジー レゾナンスに登場する全413種の敵・ボスです。名前を選ぶと詳しいページが開きます。
敵・ボス413種の、弱点・耐性、ドロップ、盗める物、行動、能力値を、ゲームのデータから並べています。主なボスのページには、攻略記事の情報をデータと合わせて書き直した、戦い方のポイントを載せています。同じ名前でレベルや数値が違う敵は、1つのページの「別のデータ」にまとめています。数値は、装備や強化を含まない基礎値です。列の見出しを押すと並べ替えられます。
スポンサーリンク
条件で絞り込む
| 敵・ボス | 種類 | 種族(データ上の分類名の訳) | 弱点の属性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常の敵 | 人系 | 30 | 1000 | 189 | 123 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 1 | 68 | 30 | 30 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 2 | 68 | 40 | 30 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 4 | 200 | 55 | 30 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 11 | 240 | 102 | 90 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 4 | 200 | 57 | 50 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 11 | 850 | 80 | 100 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 3 | 90 | 45 | 30 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 6 | 850 | 77 | 30 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 6 | 850 | 60 | 50 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 18 | 1500 | 160 | 130 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 5 | 240 | 62 | 50 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 14 | 300 | 130 | 110 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 5 | 240 | 63 | 30 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 6 | 900 | 59 | 30 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 6 | 270 | 55 | 50 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 4 | 200 | 55 | 30 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 7 | 300 | 66 | 50 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 6 | 260 | 70 | 50 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 8 | 320 | 75 | 50 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 11 | 230 | 110 | 90 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 12 | 1000 | 88 | 90 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 8 | 700 | 80 | 60 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 7 | 300 | 66 | 60 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 17 | 360 | 130 | 130 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 28 | 4750 | 64 | 210 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 24 | 2600 | 160 | 160 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 12 | 230 | 100 | 90 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 13 | 260 | 120 | 90 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 6 | 250 | 57 | 50 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 9 | 700 | 70 | 50 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 18 | 2000 | 150 | 160 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 22 | 2400 | 165 | 160 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 7 | 900 | 76 | 50 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 30 | 1111 | 111 | 550 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 16 | 111 | 38 | 500 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 25 | 2700 | 155 | 300 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 14 | 300 | 140 | 110 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 19 | 500 | 150 | 145 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 7 | 300 | 66 | 60 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 9 | 850 | 70 | 70 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 5 | 200 | 65 | 50 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 17 | 360 | 95 | 130 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 18 | 2000 | 120 | 160 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 10 | 380 | 70 | 60 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 9 | 380 | 75 | 70 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 10 | 1000 | 77 | 70 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 9 | 2430 | 93 | 60 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 18 | 500 | 160 | 145 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 5 | 250 | 65 | 30 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 14 | 300 | 135 | 110 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 6 | 260 | 67 | 50 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 12 | 260 | 120 | 90 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 7 | 300 | 68 | 50 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 16 | 1350 | 150 | 110 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 14 | 260 | 115 | 110 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 23 | 2500 | 195 | 160 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 7 | 850 | 76 | 50 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 24 | 2600 | 180 | 160 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 19 | 1900 | 165 | 150 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 4 | 200 | 50 | 30 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 20 | 5580 | 221 | 145 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 18 | 480 | 145 | 145 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 11 | 4050 | 144 | 70 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 23 | 620 | 150 | 160 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 46 | 18400 | 475 | 370 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 18 | 500 | 150 | 145 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 22 | 2400 | 200 | 160 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 21 | 580 | 160 | 145 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 24 | 2600 | 130 | 160 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 14 | 280 | 120 | 110 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 25 | 2600 | 165 | 180 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 16 | 340 | 120 | 110 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 13 | 260 | 130 | 90 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 26 | 4200 | 170 | 200 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 19 | 530 | 50 | 145 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 26 | 4200 | 160 | 200 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 13 | 2835 | 170 | 90 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 12 | 1000 | 88 | 90 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 28 | 5000 | 220 | 200 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 26 | 1350 | 170 | 195 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 30 | 1650 | 220 | 267 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 16 | 3645 | 191 | 110 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 15 | 1300 | 160 | 110 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 25 | 4200 | 180 | 200 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 26 | 6840 | 260 | 180 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 24 | 660 | 160 | 160 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 47 | 19500 | 495 | 390 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 32 | 3000 | 100 | 270 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 21 | 600 | 170 | 145 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 24 | 2600 | 140 | 160 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 26 | 4200 | 200 | 200 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 26 | 1350 | 165 | 180 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 15 | 1300 | 130 | 110 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 25 | 1250 | 180 | 195 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 25 | 1250 | 150 | 180 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 26 | 7110 | 260 | 180 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 18 | 3645 | 204 | 130 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 23 | 600 | 170 | 160 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 28 | 1500 | 190 | 195 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 5 | 500 | 60 | 50 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 29 | 1500 | 195 | 195 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 44 | 18000 | 470 | 370 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 9 | 2500 | 130 | 60 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 32 | 3000 | 185 | 270 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 25 | 1400 | 170 | 180 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 40 | 3300 | 205 | 330 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 24 | 6390 | 250 | 160 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 39 | 43400 | 450 | 310 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 27 | 4800 | 220 | 200 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 45 | 18000 | 470 | 370 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 27 | 4800 | 200 | 200 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 40 | 13800 | 335 | 330 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 37 | 10500 | 272 | 300 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 28 | 14800 | 267 | 220 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 52 | 56700 | 612 | 400 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 16 | 6075 | 187 | 70 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 54 | 60700 | 612 | 410 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 35 | 10000 | 270 | 280 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 32 | 9000 | 260 | 270 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 36 | 10500 | 270 | 280 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 48 | 19500 | 500 | 390 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 39 | 42600 | 450 | 310 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 49 | 56700 | 570 | 390 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 32 | 3000 | 185 | 270 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 26 | 4500 | 180 | 350 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 47 | 19100 | 490 | 390 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 48 | 19500 | 501 | 390 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 22 | 2400 | 165 | 160 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 23 | 2500 | 200 | 160 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 22 | 2450 | 170 | 160 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 24 | 2600 | 160 | 160 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 26 | 6840 | 260 | 180 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 26 | 4700 | 200 | 220 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 50 | 19800 | 420 | 400 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 26 | 5580 | 270 | 145 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 25 | 2700 | 180 | 300 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 37 | 31300 | 331 | 300 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 52 | 20200 | 440 | 400 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 17 | 1400 | 160 | 130 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 33 | 2400 | 170 | 270 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 40 | 13500 | 335 | 310 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 33 | 9300 | 265 | 270 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 40 | 13500 | 335 | 310 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 6 | 4000 | 100 | 50 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 40 | 150000 | 500 | 330 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 50 | 54000 | 570 | 400 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 50 | 57700 | 570 | 400 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 54 | 58700 | 527 | 410 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 34 | 9900 | 270 | 270 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 35 | 13500 | 265 | 280 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 26 | 5500 | 180 | 200 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 36 | 10500 | 270 | 280 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 49 | 54000 | 570 | 390 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 28 | 13365 | 267 | 220 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 40 | 44500 | 450 | 330 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 52 | 57700 | 527 | 400 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 60 | 164800 | 612 | 430 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 45 | 18400 | 475 | 370 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 50 | 19100 | 420 | 400 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 50 | 4800 | 260 | 400 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 37 | 3400 | 170 | 300 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 9 | 650 | 80 | 60 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 28 | 1500 | 200 | 180 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 34 | 26950 | 357 | 270 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 39 | 3300 | 205 | 310 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 48 | 19800 | 510 | 390 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 40 | 13900 | 335 | 330 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 50 | 19500 | 420 | 400 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 27 | 13770 | 340 | 220 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 45 | 18400 | 475 | 370 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 50 | 55300 | 570 | 400 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 26 | 1320 | 180 | 195 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 64 | 127000 | 680 | 550 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 26 | 4700 | 210 | 200 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 40 | 44600 | 450 | 330 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 27 | 13500 | 263 | 220 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 66 | 281200 | 740 | 530 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 27 | 13500 | 263 | 220 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 70 | 468200 | 840 | 430 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 28 | 10800 | 260 | 180 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 26 | 4700 | 190 | 210 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 33 | 9600 | 265 | 270 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 52 | 10100 | 440 | 400 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 37 | 11000 | 272 | 300 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 48 | 19500 | 505 | 390 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 52 | 56700 | 527 | 400 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 48 | 19500 | 505 | 390 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 32 | 78000 | 400 | 220 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 52 | 58700 | 527 | 400 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 49 | 20200 | 520 | 390 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 50 | 56700 | 570 | 400 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 4 | 200 | 54 | 50 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 35 | 9900 | 270 | 280 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 49 | 19900 | 500 | 390 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 48 | 19100 | 500 | 390 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 48 | 19100 | 500 | 390 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 17 | 1400 | 100 | 130 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 32 | 9000 | 260 | 270 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 28 | 4750 | 64 | 210 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 12 | 260 | 100 | 90 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 23 | 600 | 170 | 160 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 36 | 3400 | 170 | 270 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 46 | 4500 | 298 | 370 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 49 | 4800 | 422 | 390 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 28 | 9500 | 208 | 220 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 56 | 188200 | 730 | 450 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 68 | 366500 | 720 | 600 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 37 | 28050 | 246 | 300 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 31 | 3000 | 195 | 260 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 39 | 13500 | 335 | 310 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 39 | 3100 | 205 | 310 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 32 | 9100 | 260 | 270 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 46 | 18700 | 481 | 370 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 46 | 18700 | 483 | 370 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 38 | 13400 | 335 | 310 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 27 | 10000 | 263 | 220 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 41 | 14200 | 335 | 350 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 40 | 13900 | 335 | 350 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 47 | 18700 | 500 | 390 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 37 | 10600 | 272 | 300 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 57 | 127000 | 650 | 530 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 36 | 10400 | 270 | 280 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 48 | 19500 | 500 | 390 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 37 | 10800 | 272 | 300 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 26 | 4800 | 200 | 210 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 39 | 13100 | 335 | 310 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 28 | 5500 | 190 | 210 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 54 | 21000 | 440 | 410 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 40 | 145000 | 520 | 350 | ||
| 通常の敵 | 石系 | 52 | 10100 | 440 | 400 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 1 | 68 | 40 | 30 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 40 | 1900 | 205 | 330 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 47 | 4800 | 422 | 390 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 40 | 44900 | 450 | 330 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 53 | 86700 | 700 | 400 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 24 | 2580 | 150 | 160 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 35 | 10100 | 270 | 280 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 48 | 19500 | 500 | 390 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 45 | 4500 | 168 | 370 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 40 | 3400 | 205 | 350 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 27 | 1500 | 200 | 220 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 33 | 9400 | 265 | 270 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 49 | 19800 | 515 | 400 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 37 | 31850 | 340 | 300 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 40 | 44900 | 450 | 330 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 41 | 46500 | 450 | 350 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 45 | 200000 | 630 | 350 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 47 | 67500 | 535 | 370 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 46 | 18700 | 480 | 370 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 54 | 21000 | 440 | 410 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 35 | 10300 | 270 | 280 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 33 | 1200 | 178 | 217 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 34 | 9900 | 270 | 280 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 46 | 19100 | 480 | 370 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 4 | 180 | 55 | 30 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 15 | 320 | 125 | 110 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 15 | 380 | 135 | 110 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 35 | 8400 | 300 | 280 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 36 | 31300 | 348 | 280 | ||
| 通常の敵 | 機械系 | 35 | 10300 | 270 | 280 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 42 | 39393 | 393 | 39 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 55 | 393939 | 696 | 69 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 35 | 16800 | 300 | 280 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 35 | 16800 | 300 | 280 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 18 | 1500 | 170 | 145 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 36 | 30000 | 410 | 280 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 49 | 60000 | 820 | 390 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 18 | 6 | 150 | 1024 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 36 | 10 | 300 | 1024 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 52 | 14 | 730 | 1024 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 15 | 99999 | 255 | 1024 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 22 | 99999 | 255 | 1024 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 30 | 99999 | 255 | 1024 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 36 | 99999 | 255 | 1024 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 42 | 99999 | 255 | 1024 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 55 | 99999 | 255 | 1024 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 33 | 90000 | 330 | 270 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 47 | 54000 | 535 | 370 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 20 | 5580 | 221 | 145 | ||
| ボス | 植物系 | 40 | 11111 | 111 | 600 | ||
| ボス | 人系 | 17 | 99999 | 75 | 50 | ||
| ボス | 獣系 | 4 | 2000 | 54 | 30 | ||
| ボス | 死霊系 | 38 | 29700 | 374 | 300 | ||
| ボス | 虫系 | 20 | 20000 | 275 | 70 | ||
| ボス | 機械系 | 25 | 10000 | 340 | 130 | ||
| ボス | 機械系 | 16 | 25000 | 180 | 110 | ||
| ボス | 精霊系 | 35 | 75000 | 380 | 280 | ||
| ボス | 人系 | 18 | 34000 | 240 | 130 | ||
| ボス | 人系 | 26 | 48000 | 280 | 180 | ||
| ボス | 機械系 | 35 | 1200 | 80 | 60 | ||
| ボス | 人系 | 27 | 56000 | 380 | 220 | ||
| ボス | 人系 | 30 | 4000 | 40 | 240 | ||
| ボス | 人系 | 30 | 45000 | 240 | 240 | ||
| ボス | 人系 | 38 | 100000 | 400 | 230 | ||
| ボス | 人系 | 41 | 125000 | 460 | 330 | ||
| ボス | 人系 | 42 | 120000 | 500 | 350 | ||
| ボス | 人系 | 43 | 30000 | 500 | 400 | ||
| ボス | 人系 | 43 | 200000 | 510 | 350 | ||
| ボス | 人系 | 39 | 135000 | 430 | 300 | ||
| ボス | 獣系 | 52 | 320000 | 600 | 410 | ||
| ボス | 人系 | 52 | 210000 | 400 | 400 | ||
| ボス | 悪魔系 | 55 | 180000 | 480 | 540 | ||
| ボス | 人系 | 30 | 52000 | 320 | 240 | ||
| ボス | 獣系 | 36 | 95000 | 420 | 280 | ||
| ボス | 虫系 | 28 | 14580 | 267 | 220 | ||
| ボス | 虫系 | 39 | 44600 | 450 | 310 | ||
| ボス | 植物系 | 49 | 56700 | 570 | 390 | ||
| ボス | 獣系 | 52 | 300000 | 670 | 450 | ||
| ボス | 獣系 | 50 | 57700 | 570 | 400 | ||
| ボス | 精霊系 | 34 | 78000 | 380 | 270 | ||
| ボス | 精霊系 | 13 | 10000 | 205 | 90 | ||
| ボス | 竜系 | 42 | 175000 | 480 | 350 | ||
| ボス | 機械系 | 40 | 89999 | 500 | 100 | ||
| ボス | 悪魔系 | 40 | 140000 | 500 | 350 | ||
| ボス | 悪魔系 | 14 | 21000 | 180 | 110 | ||
| ボス | 鳥系 | 40 | 130000 | 560 | 350 | ||
| ボス | 鳥系 | 11 | 20000 | 165 | 70 | ||
| ボス | 獣系 | 33 | 96000 | 380 | 250 | ||
| ボス | 人系 | 35 | 115000 | 420 | 300 | ||
| ボス | 人系 | 20 | 24000 | 220 | 130 | ||
| ボス | 人系 | 45 | 175000 | 530 | 350 | ||
| ボス | 人系 | 30 | 65000 | 400 | 270 | ||
| ボス | 竜系 | 50 | 200000 | 560 | 350 | ||
| ボス | 水棲系 | 23 | 40000 | 260 | 185 | ||
| ボス | 竜系 | 52 | 200000 | 400 | 400 | ||
| ボス | 機械系 | 50 | 100000 | 550 | 540 | ||
| ボス | 機械系 | 50 | 80000 | 400 | 410 | ||
| ボス | 機械系 | 50 | 85000 | 440 | 1024 | ||
| ボス | 虫系 | 50 | 240000 | 550 | 480 | ||
| ボス | 人系 | 50 | 240000 | 550 | 480 | ||
| ボス | 精霊系 | 50 | 250000 | 460 | 460 | ||
| ボス | 機械系 | 70 | 3900000 | 3840 | 650 | ||
| ボス | 人系 | 45 | 250000 | 560 | 546 | ||
| ボス | 人系 | 11 | 6000 | 100 | 60 | ||
| ボス | 人系 | 50 | 125000 | 560 | 450 | ||
| ボス | 人系 | 50 | 70000 | 520 | 600 | ||
| ボス | 人系 | 50 | 65000 | 400 | 450 | ||
| ボス | 石系 | 50 | 200000 | 450 | 460 | ||
| ボス | 悪魔系 | 50 | 200000 | 400 | 450 | ||
| ボス | 鳥系 | 50 | 130000 | 600 | 480 | ||
| ボス | 鳥系 | 50 | 70000 | 450 | 400 | ||
| ボス | 鳥系 | 50 | 65000 | 430 | 450 | ||
| ボス | 鳥系 | 50 | 60000 | 420 | 480 | ||
| ボス | 鳥系 | 50 | 62000 | 480 | 440 | ||
| ボス | 植物系 | 50 | 240000 | 460 | 460 | ||
| ボス | 植物系 | 50 | 70000 | 400 | 500 | ||
| ボス | 植物系 | 50 | 76000 | 420 | 400 | ||
| ボス | 水棲系 | 50 | 200000 | 420 | 520 | ||
| ボス | 獣系 | 50 | 200000 | 550 | 450 | ||
| ボス | 竜系 | 50 | 300000 | 520 | 480 | ||
| ボス | 獣系 | 53 | 180000 | 580 | 650 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 53 | 85000 | 570 | 590 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 54 | 70000 | 520 | 999 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 53 | 80000 | 600 | 650 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 52 | 95000 | 580 | 560 | ||
| 通常の敵 | 虫系 | 54 | 75000 | 520 | 620 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 55 | 88000 | 600 | 610 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 10 | 7000 | 175 | 60 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 18 | 2750 | 100 | 120 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 18 | 3000 | 100 | 120 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 26 | 4000 | 65 | 180 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 21 | 24000 | 190 | 145 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 20 | 21000 | 290 | 145 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 20 | 2100 | 200 | 145 | ||
| 通常の敵 | 精霊系 | 23 | 2400 | 180 | 160 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 20 | 1920 | 200 | 145 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 15 | 30000 | 215 | 70 | ||
| 通常の敵 | 水棲系 | 25 | 45500 | 260 | 255 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 7 | 1200 | 88 | 50 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 13 | 1000 | 110 | 90 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 10 | 1600 | 130 | 70 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 29 | 4800 | 220 | 240 | ||
| 通常の敵 | 鳥系 | 26 | 46800 | 370 | 180 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 28 | 52000 | 220 | 180 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 31 | 12000 | 300 | 240 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 31 | 18000 | 330 | 240 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 32 | 24000 | 400 | 240 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 37 | 89700 | 370 | 240 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 34 | 78000 | 680 | 240 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 32 | 24000 | 320 | 260 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 35 | 19500 | 250 | 280 | ||
| 通常の敵 | 悪魔系 | 39 | 200000 | 500 | 300 | ||
| 通常の敵 | 人系 | 42 | 240000 | 560 | 360 | ||
| 通常の敵 | 植物系 | 45 | 270000 | 580 | 400 | ||
| 通常の敵 | 竜系 | 50 | 350000 | 640 | 450 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 54 | 380000 | 680 | 430 | ||
| 通常の敵 | 死霊系 | 55 | 444444 | 720 | 520 | ||
| 通常の敵 | 獣系 | 55 | 450000 | 800 | 650 | ||
